深圳(zhen)鋰(li)(li)電(dian)(dian)池(chi)定(ding)制廠商格瑞普(grepow)支持鋰(li)(li)電(dian)(dian)池(chi)定(ding)制服務包(bao)括聚(ju)合物鋰(li)(li)電(dian)(dian)池(chi)和磷酸(suan)鐵鋰(li)(li)電(dian)(dian)池(chi)兩大(da)種(zhong)類電(dian)(dian)池(chi),同時包(bao)括這兩類電(dian)(dian)池(chi)中(zhong)的(de)(de)高倍率(lv)鋰(li)(li)電(dian)(dian)池(chi)和低溫鋰(li)(li)電(dian)(dian)池(chi)兩大(da)應(ying)用特性(xing)(xing)屬性(xing)(xing)的(de)(de)電(dian)(dian)池(chi)。

鋰電池定(ding)制(zhi)廠商(shang)_grepow支(zhi)持(chi)定(ding)制(zhi)的鋰電池產品介紹(shao)
一、聚合物鋰電池
1、高倍率聚合物(wu)鋰電池

1)最大單電芯容量:40000mAh;
2)持續高倍率放電可達:150C;
3)脈沖放電:350C(0.2s);
5)放電溫度:-20℃~70℃
6)高溫(wen)儲存(cun):60℃/34天不脹氣;
高倍率(lv)聚合(he)物鋰電(dian)池(chi)型號規格產品(部(bu)分)
| 序號 | 倍率 | 容量 mAh | 電壓 | 厚x寬x長 (mm) |
| 1 | 3C | 30000 | 4.35V | 10.7×89.0×214.0 |
| 2 | 3C | 21700 | 4.35V | 6.0×94.5×269.0 |
| 3 | 5C | 14000 | 4.35V | 9.7×97.5×112.0 |
| 4 | 5C | 2750 | 4.35V | 5.4×42.0×82.5 |
| 5 | 5C | 29000 | 4.35V | 10.4×95.0×209.0 |
| 6 | 5C | 4300 | 4.35V | 8.1×47.0×87.0 |
| 7 | 8C | 23600 | 4.35V | 10.3×89.0×189.0 |
| 8 | 8C | 18000 | 4.35V | 8.0×94.0×182.0 |
| 9 | 8C | 32000 | 4.35V | 10.2×119.0×199.0 |
| 10 | 8C | 22000 | 4.35V | 10.3×87.5×189.0 |
| 11 | 8C | 7500 | 4.35V | 10.6×42.0×125.5 |
| 12 | 10C | 16800 | 4.35V | 9.7×74.0×174.0 |
| 13 | 10C | 4300 | 4.35V | 9.2×41.5×81.5 |
| 14 | 10C | 16000 | 4.35V | 9.8×74.0×174.0 |
| 16 | 15C | 7000 | 4.35V | 9.6×42.0×125.0 |
| 17 | 15C | 5800 | 4.35V | 7.5×43.0×125.0 |
| 18 | 15C | 2100 | 4.35V | 4.9×42.0×79.5 |
| 19 | 15C | 10000 | 4.35V | 8.5×63.5×158.0 |
| 20 | 15C | 2700 | 4.35V | 5.4×41.5×84.5 |
| 21 | 15C | 8000 | 4.35V | 6.8×64.0×158.5 |
| 22 | 25C | 2400 | 4.35V | 5.5×41.5×84.5 |
| 23 | 25C | 330 | 4.35V | 4.7×16.5×56.0 |
| 24 | 25C | 530 | 4.35V | 5.1×16.5×75.0 |
| 25 | 40C | 1650 | 4.35V | 9.1×35.0×63.0 |
| 26 | 40C | 1400 | 4.35V | 7.7×35.0×63.0 |
2、低溫聚合(he)物鋰電(dian)池

(1)工作溫度范圍:-50°C~50°C、-40°C~60°C;
(2)優良的低溫循環性能, 400次循環后容量保持在85%以上;
(3)充電溫度可以在-20°C以0.2C倍率充電;
(4)低溫放電性能高,在-30°C低溫環境下,以3C倍率放電電流放電,有效放出電池
容量(liang)(電(dian)(dian)量(liang)) 86%以上;同樣(yang)的情況(kuang)下以5C放電(dian)(dian),效率89%以上;
低溫聚合物鋰電池(chi)型號規格產(chan)品(部分)
| 編號 | 標稱電 壓 (V) | 放電 倍率 | 容量 (mAh) | 重量(g) | 厚(mm) | 寬(mm) | 長(mm) |
| GRP9170175 | 3.2 | 3C | 10000 | 214.0±5.0 | 8.8±0.3 | 69.0±1.0 | 174.0±1.0 |
| GRP5365135 | 3.7 | 1C | 6000 | 100.0±3.0 | 5.1±0.2 | 65.0±0.5 | 136.0±0.5 |
| GRP3965140 | 3.7 | 1C | 4000 | 68.0±3.0 | 3.7±0.2 | 65.0±0.5 | 139.0±1.0 |
| GRP6951071 | 3.7 | 1C | 3050 | 51.0±2.0 | 6.7±0.2 | 50.5±0.5 | 70.5±0.5 |
| GRP7051071 | 3.7 | 1C | 3050 | 51.0±2.0 | 6.7±0.2 | 50.5±0.5 | 70.5±0.5 |
| GRP7039058 | 3.7 | 1C | 1950 | 32.0±1.5 | 6.7±0.2 | 39.0±0.5 | 58.0±0.5 |
| GRP8265135 | 3.7 | 1C | 9100 | 157.0±5.0 | 7.7±0.2 | 64.5±0.5 | 136.0±0.5 |
二、磷酸鐵鋰電池
1、高倍率磷酸鐵鋰電池

1)最大單電芯容量:40000mAh;
2)持續高倍率放電可達:40C;
3)脈沖放電:120C(3s)/250C(0.2s);
4)循環壽命:1500+次;
5)高(gao)溫(wen)性能:80℃(3~5天不脹氣(qi));
高(gao)倍率磷酸鐵鋰(li)電池型(xing)號規格產品(pin)(部(bu)分)
| 型號規格 | 放電 倍率 | 容量 (mAH) | 電壓 (V) | 厚x寬x長 (mm) |
| GRP9041072 | 1C | 2300 | 3.65V | 8.8*40.5*73.0 |
| GRP8767100 | 1C | 5000 | 3.65V | 8.1*66.5*100.0 |
| GRP9870170 | 1C | 10000 | 3.65V | 8.7×69.0x170.0 |
| GRP9945090 | 3C | 3600 | 3.65V | 9.7×45.0x91.0 |
| GRP6767182 | 3C | 8000 | 3.65V | 6.5×67.0x184.0 |
| GRP5563124 | 5C | 3500 | 3.65V | 5.3×62.5×126.0 |
| GRP6065132 | 5C | 4000 | 3.65V | 5.8×63.0x130.0 |
| GRP6633065 | 10C | 1100 | 3.65V | 6.3×33.0x67.0 |
| GRP9645090 | 10C | 3200 | 3.65V | 9.3×45.0x91.0 |
| GRP8034096 | 10C | 2100 | 3.65V | 7.7×33.5×97.0 |
| GRP6364074 | 20C | 2000 | 3.65V | 6.0×64.0x74.5 |
| GRP8570156 | 20C | 7300 | 3.65V | 8.2×69.5×155.5 |
| GRP5264074 | 25C | 1700 | 3.65V | 5.0×64.0x74.0 |
| GRP6778156 | 25C | 6000 | 3.65V | 6.4×78.0x154.0 |
| GRP8678156 | 25C | 8000 | 3.65V | 8.2×78.0x153.5 |
2、低溫磷酸鐵鋰電池

1)超低溫放電低至-45℃;
2)常溫脈沖:250C-0.2S;
3)低溫持續高倍率放電:-40℃/8C,-20℃/35C;
4)低溫脈沖放電:-40℃/12C,-20℃/60C;
5)高溫儲存:60℃/34天不脹氣;
6)常溫循環(huan):3C充/18C放,使(shi)用循環(huan)壽命1300+次;
低(di)溫磷酸鐵(tie)鋰(li)電池型(xing)號(hao)規(gui)格產(chan)品(pin)(部分)
| 型號規格 | 倍率 (C) | 容量 (mAh) | 電壓(V) | 重量(g) | 厚度 (mm) | 寬度 (mm) | 長度 (mm) |
| GRP6659134 | 1C | 4700 | 3.65V | 99.5±3.0 | 6.4±0.2 | 59.0±0.5 | 134.0±0.5 |
| GRP93C0246 | 1C | 25000 | 3.65V | 515.0±10.0 | 9.0±0.3 | 119.0±1.0 | 245.0±1.0 |
| GRP9570175 | 3C | 10000 | 3.65V | 214.0±5.0 | 9.2±0.3 | 69.0±1.0 | 174.0±1.0 |
深圳鋰電池定制廠商格瑞普電池(簡稱“格瑞普”)成立于1998年,是國內具備自主研發和生產高倍率鎳氫電池、聚合物鋰電池、異形電池、磷酸鐵鋰電池能力的廠(chang)家,是同行業高端水平的專(zhuan)業動力電池(chi)制造商。高品質的聚合物(wu)鋰(li)電池(chi)以(yi)其(qi)高效率和大容量(liang)而備(bei)受客戶(hu)信賴。
鋰電(dian)池定(ding)制廠商—位置如圖:

尋找高質量鋰電池和鎳氫電池,更廣泛的(de)應用領域電池(chi),OEM電池(chi)包(bao)括鋰聚電池(chi)和(he)鎳氫電池(chi),請聯系我們(men)(men)!我們(men)(men)可以(yi)生產適應不同領域、不同程(cheng)度、不同條件客戶(hu)的(de)產品(pin),歡迎您來電咨詢,如有需要歡迎參觀我們(men)(men)公司與(yu)工廠,我們(men)(men)熱烈歡迎您!
Grepow擁有三個獨立(li)的電(dian)池品牌:Geshi Ace、Gens Ace和(he)Tattu。格(ge)氏ace主(zhu)要是(shi)(shi)中國(guo)的一系列航(hang)空(kong)電(dian)子和(he)模型汽車電(dian)池產品,更符合中國(guo)玩(wan)家的需求。Gens Ace是(shi)(shi)主(zhu)要在歐洲和(he)美國(guo)的國(guo)外頂級品牌。TATTU無人(ren)機電(dian)池品牌是(shi)(shi)專門從(cong)事(shi)無人(ren)機工業應用領域。是(shi)(shi)工廠(chang)保護(hu)、測繪、電(dian)力線路檢測等行業的專業蓄(xu)電(dian)池。可以說,這(zhe)三大(da)品牌定位(wei)精(jing)準,各具特色(se)。

地址:深圳市龍華區(qu)數字創新(xin)中心大廈A棟16樓
網(wang)址:zxmr211.cn
深圳工廠地址(zhi):深圳市龍(long)華區大浪(lang)街道高峰(feng)社區華榮路格瑞(rui)普第1棟
湖南工廠地址:湖南省郴州市(shi)蘇仙(xian)區白露塘(tang)鎮有色金屬產業園
