詳細參數
 


 
動力鎳氫電池是屬于大電流放電型的電池,廣泛應用于一些需要大功率工作的用電設備上面,比如說電動工具、rc模型車、電動車等這些。格瑞普動力鎳氫電池具(ju)備良好的放(fang)電大倍率放(fang)電性能(neng),在與合作伙伴的緊(jin)密配合和實(shi)際應用的檢驗(yan)下,產(chan)品性能(neng)不斷(duan)完(wan)善和提(ti)升,能(neng)應用在多種復雜(za)的工作環境中(zhong)保障正(zheng)常充放(fang)電的能(neng)力。


動力鎳氫電池規格型號表:
| 序號 | 容量 (mAh)  | 鋼殼直徑 (mm)  | 電池高度 (mm)  | 帽頭直徑 (mm)  | 重量(g) | 
| 1 | 1100 | Φ16.6 | 26.0-0.4 | Φ7.0±0.2 | 19.5±0.5 | 
| 2 | 1000 | Φ16.6 | 28.0-0.4 | Φ7.0±0.2 | 19.0±0.5 | 
| 3 | 1100 | Φ16.6 | 28.0-0.4 | Φ7.0±0.2 | 19.5±0.5 | 
| 4 | 1200 | Φ16.6 | 28.0-0.4 | Φ7.0±0.2 | 20.2±0.5 | 
| 5 | 1300 | Φ16.6 | 28.0-0.4 | Φ7.0±0.2 | 21.0±0.5 | 
| 6 | 1350 | Φ16.6 | 28.0-0.4 | Φ7.0±0.2 | 21.5±0.5 | 
| 7 | 1450 | Φ17.0 | 28.5-0.5 | Φ8.0±0.2 | 22.0±0.6 | 
| 8 | 1700 | Φ17.0 | 32.0-0.5 | Φ8.0±0.2 | 25.2±0.5 | 
| 9 | 3400 | Φ17.0 | 65.0-0.5 | Φ7.0±0.2 | 51.5±0.5 | 
| 10 | 3000 | Φ17.0 | 67.0-0.5 | Φ7.0±0.2 | 47.5±0.5 | 
| 11 | 3500 | Φ17.0 | 67.0-0.5 | Φ7.0±0.2 | 52.5±0.5 | 
| 12 | 800 | Φ16.6 | 28.0-0.4 | Φ7.0±0.2 | 17.0±0.5 | 
| 13 | 900 | Φ16.6 | 28.0-0.4 | Φ7.0±0.2 | 18.0±0.5 | 
| 14 | 1000 | Φ16.6 | 28.0-0.4 | Φ7.0±0.2 | 19.5±0.5 | 
| 15 | 1200 | Φ16.6 | 28.0-0.4 | Φ7.0±0.2 | 21.0±0.5 | 
| 16 | 1250 | Φ16.6 | 28.0-0.4 | Φ7.0±0.2 | 21.2±0.5 | 
| 17 | 1300 | Φ16.6 | 28.0-0.4 | Φ7.0±0.2 | 21.5±0.5 | 
| 18 | 1350 | Φ16.6 | 29.0-0.4 | Φ7.0±0.2 | 21.8±0.5 | 
| 19 | 1600 | Φ17.0 | 32.0-0.5 | Φ8.0±0.2 | 25.2±0.5 | 
| 20 | 1800 | Φ16.6 | 43.0-0.4 | Φ7.0±0.2 | 30.5±0.5 | 
| 21 | 1900 | Φ16.6 | 43.0-0.4 | Φ7.0±0.2 | 31.5±0.5 | 
| 22 | 3000 | Φ16.6 | 65.0-0.4 | Φ7.0±0.2 | 47.5±0.5 | 
| 23 | 3000 | Φ16.6 | 67.0-0.4 | Φ7.0±0.2 | 47.5±0.5 | 
| 24 | 3300 | Φ16.6 | 67.0-0.4 | Φ7.0±0.2 | 52.0±0.5 | 
| 25 | 1100 | Φ16.6 | 28.0-0.4 | Φ7.0±0.2 | 20.0±0.5 | 
| 26 | 1200 | Φ16.6 | 28.0-0.4 | Φ7.0±0.2 | 21.0±0.5 | 
| 27 | 1250 | Φ16.6 | 28.0-0.4 | Φ7.0±0.2 | 21.5±0.5 | 
其(qi)它更多容量和尺寸大小歡迎留言咨詢!
格瑞普動力鎳氫電池優勢特點:
●超高容量 ●快速充電能力強 ●工作溫度范(fan)圍(wei)(-20℃至(zhi)50℃) ●成本性價(jia)效益高 ●無(wu)記憶效應 | ●自放電低(di) ●循環壽命更(geng)長 ●大功率供電 ●環境(jing)友好型(xing),無污染(ran) ●安全可靠符合(he)各種認(ren)證,如(ru)ROHS, CE、UL、UN38. 3、MSDS等!  | 

 




