SC型號鎳氫電池
SC型號鎳氫電池規格尺寸(cun)有很多(duo)款, 而且按照用途屬性有寬溫SC型鎳(nie)氫(qing)電(dian)池,SC型鎳(nie)氫(qing)動力電(dian)池和常(chang)規型,可(ke)以滿足多(duo)種復雜環(huan)境下的(de)使用要求。

SC型號鎳氫電池結構介紹
從左圖的(de)(de)鎳(nie)氫(qing)電池結構設計(ji)圖介紹(shao)來看,鎳(nie)氫(qing)電池的(de)(de)安全應用是有較高(gao)的(de)(de)保障的(de)(de)。↗
SC型號鎳氫電池規格表:
| 容量mAh | 鋼殼直徑 (mm) | 電池高度(mm) | 帽頭直徑(mm) | 重量(g) | 
| 1200 | 21.9 | 42.6 | 10 | 32.5 | 
| 1300 | 21.9 | 42.6 | 10 | 30.8 | 
| 1500 | 21.9 | 42.6 | 10 | 32.5 | 
| 1600 | 21.9 | 42.6 | 10 | 33.5 | 
| 1700 | 21.9 | 42.6 | 10 | 42.5 | 
| 1800 | 21.9 | 42.6 | 10 | 40 | 
| 1900 | 21.9 | 42.6 | 10 | 41 | 
| 2000 | 21.9 | 42.6 | 10 | 42.2 | 
| 2100 | 21.9 | 32.6 | 10 | 40 | 
| 2200 | 21.9 | 42.6 | 10 | 42 | 
| 2300 | 21.9 | 42.6 | 10 | 43 | 
| 2350 | 21.9 | 32.6 | 10 | 43 | 
| 2400 | 21.9 | 42.6 | 10 | 44 | 
| 2500 | 21.9 | 42.6 | 10 | 48.5 | 
| 2600 | 21.9 | 42.6 | 10 | 49 | 
| 2700 | 21.9 | 42.6 | 10 | 50.5 | 
| 2800 | 21.9 | 42.6 | 10 | 55.5 | 
| 2900 | 21.9 | 42.6 | 10 | 52 | 
| 3000 | 21.9 | 42.6 | 10 | 53 | 
| 3100 | 21.9 | 42.6 | 10 | 56.5 | 
| 3200 | 22.2 | 43.1 | 10 | 56 | 
| 3200 | 21.9 | 42.6 | 10 | 55 | 
| 3300 | 22.2 | 43.1 | 10 | 57.5 | 
| 3400 | 22.2 | 43.1 | 10 | 57.5 | 
| 3500 | 22.2 | 43.1 | 10 | 58.5 | 
| 3600 | 22.2 | 43.1 | 10 | 59.5 | 
| 3800 | 22.8 | 43.1 | 10 | 61 | 
| 3850 | 22.8 | 43.6 | 10 | 62.5 | 
| 4000 | 22.8 | 43.1 | 10 | 62.5 | 
| 4200 | 22.8 | 43.1 | 10 | 63.5 | 
| 4350 | 22.8 | 43.6 | 10 | 65 | 
| 4400 | 22.8 | 43.6 | 10 | 65.5 | 
| 4500 | 22.8 | 43.6 | 10 | 66 | 
| 4600 | 22.8 | 43.6 | 10 | 67 | 
SC型號鎳氫電池組案例:支持其它數(shu)量的(de)串并(bing)聯定制服務,如電壓、容量大小(xiao)和(he)出線(xian)規格等;

產品名稱:格氏(shi)ace鎳氫(qing)動力電池(chi)組_雙頭直排航模車(che)模電池(chi)
規格:SC 型,4500mAh,4.8V
大致外形尺寸(cun):長:92毫米(mi),寬:43毫米(mi),厚度(du):23毫米(mi),重(zhong)量:315克
適用于(yu):航模車模玩具(ju)
放(fang)(fang)電(dian):30A放(fang)(fang)電(dian)到3.2V
放電電流:30A (CONTINUOUS); 50A(MOMENTARY)
標(biao)準充電(dian):450mA(0.1C) 15小(xiao)時
快(kuai)速充電:900(0.2C)~4500(1.0C); WITH CHARGE TERMINATION CONTROL
快速充電(dian)標:6.0 approx.(0.2C); 2.1 approx (0.5C)
快速充電條件:-△V=30mV/ pack
