6V2100mAh礦用遙控發射器鎳氫電池 防爆本安型
TIME:2023-07-18
簡介參數
聯系咨詢
標簽:  
注意(yi):由于時(shi)間過長和技術進步,產品(pin)部分(fen)參(can)數未及時(shi)更新,有可能存在誤差,使用(yong)時(shi)請咨(zi)詢相應業務員進行(xing)確認,避免事(shi)故(gu)發生。
詳細參數
 


 


鎳氫電池煤安認證書  
6V2100mAh礦用遙控發射器鎳氫電池支(zhi)持高達1C倍率放電,可以很(hen)好的(de)滿足射頻發射器(qi)發送信號所需要的(de)大功率電流,是(shi)格瑞普電池專門為礦(kuang)用便攜儀器(qi)生產制(zhi)造的(de)一(yi)類防爆本(ben)安型鎳(nie)氫電池。


礦用(yong)便(bian)攜電(dian)子設備儀(yi)器(qi)如WTC瓦斯突出(chu)檢(jian)測儀(yi)、遙控發射器(qi)、遙控接(jie)收器(qi)等,使用(yong)比(bi)鋰電(dian)池安全(quan)性能更高的(de)鎳氫電(dian)池作為電(dian)源系統的(de)電(dian)池是(shi)行業較穩妥的(de)方(fang)法。
6V2100mAh礦用遙控發射器鎳氫電池產品參數表:
| 電池型號 | NI-MH AA2100mAhx5 | 產品尺寸 | 73×53×20mm | 
| 額定電壓 | 6V | 額定容量 | 2100mAh | 
| 內阻 | ≤295mQ | 標準充電 | 210mA(0.1C) | 
| 快速充電 | 420mA(0.2C) | 涓流充電 | 42mA(0.02c) | 
| 最大放電電流 | 2.1A(1C) | 認證報告 | 煤安認證 | 
在礦區工作的電子儀器或用電設備有很多種,對鎳氫電池在電壓、容量和放電大小方面有著不同的需求,而且都需要達到等級很高的防爆型電源系統的要求,格瑞普電池支持各種鎳氫電池組在電壓、容量和放電大小等方面的定制服務。
礦用便攜儀器用AA型號鎳氫電池規格表:
| 型號 | 容量 (mAh)  | 鋼殼直徑 (mm)  | 電池高度 (mm)  | 帽頭直徑 (mm)  | 重量 (g)  | 
| NW50AA | 1600 | Φ13.9 | 50 | Φ5.4 | 25 | 
| NW50AA | 1600 | Φ13.9 | 50 | Φ5.4 | 24.5 | 
| HT50AA | 1650 | Φ14.1 | 49.7 | Φ7.0 | 27.2 | 
| LP50AA | 1700 | Φ14.1 | 50.5 | Φ5.4 | 26.5 | 
| LP50AA | 1700 | Φ14.1 | 49.7 | Φ7.0 | 26.5 | 
| NR49AA | 1700 | Φ13.9 | 48.6 | Φ8.0 | 25.2 | 
| NR49AA | 1700 | Φ13.9 | 48.6 | Φ8.0 | 25.9 | 
| NR50AA | 1700 | Φ13.9 | 50 | Φ5.4 | 25.2 | 
| NR50AA | 1700 | Φ13.9 | 50 | Φ5.4 | 25.9 | 
| HP49AA | 1800 | Φ14.1 | 48.8 | Φ7.0 | 27.5 | 
| HP50AA | 1800 | Φ14.1 | 50.5 | Φ5.4 | 27.5 | 
| HT50AA | 1800 | Φ14.1 | 50.5 | Φ5.4 | 27.3 | 
| HT50AA | 1800 | Φ14.1 | 49.7 | Φ7.0 | 27.3 | 
| LP49AA | 1800 | Φ14.1 | 48.8 | Φ7.0 | 27 | 
| LP49AA | 1800 | Φ14.1 | 48.8 | Φ7.0 | 25.6 | 
| LS50AA | 2000 | Φ14.1 | 50.5 | Φ5.4 | 26.5 | 
| LS50AA | 2000 | Φ14.1 | 50.5 | Φ5.4 | 27.5 | 
| LS50AA | 2000 | Φ14.1 | 49.7 | Φ7.0 | 26.5 | 
| LS50AA | 2000 | Φ14.1 | 49.7 | Φ7.0 | 27.5 | 
| MT50AA | 2000 | Φ14.1 | 49.7 | Φ7.0 | 27.6 | 
| LS50AA | 2100 | Φ14.1 | 50.5 | Φ5.4 | 28 | 
| LS50AA | 2100 | Φ14.2 | 50.5 | Φ5.4 | 28.6 | 
| LS50AA | 2100 | Φ14.1 | 49.7 | Φ7.0 | 27.6 | 
| LS50AA | 2100 | Φ14.2 | 49.95 | Φ6.6 | 28.6 | 
| LS50AA | 2200 | Φ14.2 | 50.5 | Φ5.4 | 28 | 
| LS50AA | 2200 | Φ14.2 | 49.95 | Φ6.6 | 28 | 
| LS50AA | 2300 | Φ14.2 | 50.5 | Φ5.4 | 29 | 
| LS50AA | 2300 | Φ14.2 | 49.95 | Φ6.6 | 29 | 
| NW50AA | 2300 | Φ14.2 | 50.5 | Φ5.4 | 28.5 | 
| NW50AA | 2400 | Φ14.2 | 50.5 | Φ5.4 | 29 | 
| NW50AA | 2400 | Φ14.2 | 49.95 | Φ6.6 | 29 | 
24V20000mAh礦用膠輪車后備鎳氫電池電源認證證書:



 




