5C高比能電池電芯是目前能量密度比較高的電池之一,格瑞普電池經過多年的研發和技術經驗積累,目前已經成功量產了多款型號規格5C倍率放電的NCM811高倍率電池,廣泛(fan)應用于社(she)會(hui)生活中的多個(ge)應用領域(yu)。


高(gao)比能5C放電NCM811聚合物鋰(li)電芯性能介紹(shao)
●充電溫度范圍
0℃~45℃
●放電溫度范圍
﹣20℃~60℃
●循環壽命長
1000次循環后,容保率(lv)超(chao)80%;
●重量極輕
同等電(dian)池串數和容量下相(xiang)比普(pu)通(tong)電(dian)池輕27%;
●能量密度高
能量密(mi)度275Wh/kg,比NCM523提(ti)升40%,比NCM622提(ti)升25%;
高比能5C放電(dian)NCM811聚合(he)物鋰電(dian)芯規格(ge)型號:
| GRP規格型號 | 倍率 | 持續電 流(A)  | 充電電 (V)  | 標稱電 (V)  | 容量mAh | 重量能 量密度Wh/kg  | 重量g | 厚×寬×長mm | 
| 98C0200-N1A | 5C | 45 | 4.2 | 3.7 | 37000 | 274.9 | 498.0±10.0 | 9.5×119×199 | 
| A088188-N3A | 5C | 100.8 | 4.2 | 3.7 | 33600 | 319.6 | 389.0±10.0 | 9.7×87×187 | 
| A988188-N3A | 5C | 90 | 4.2 | 3.7 | 30000 | 286.8 | 387.0±10.0 | 10.6×87×187 | 
| A290190-N2A | 5C | 84 | 4.2 | 3.7 | 28000 | 274.8 | 377.0±10.0 | 9.9×89.5×189 | 
| 9975175-N2A | 5C | 60 | 4.2 | 3.7 | 20000 | 271.1 | 273.0±10.0 | 9.6×74.5×174.5 | 
| 9890190-N2A | 5C | 81.9 | 4.2 | 3.7 | 27300 | 280.6 | 360.0±10.0 | 9.5×89.5×189 | 
| 9840121-N2A | 5C | 21.6 | 4.2 | 3.7 | 7200 | 266.4 | 100.0±3.0 | 9.5×39.5×121.5 | 
| 8272160-N2A | 5C | 42.6 | 4.2 | 3.7 | 14200 | 268.1 | 196.0±5.0 | 7.9×71.5×159.5 | 
| 9988188-N3A | 5C | 81 | 4.2 | 3.7 | 27000 | 281.4 | 355±10.0 | 9.6×87.5×187.5 | 
| 6542126-N2A | 5C | 15 | 4.2 | 3.7 | 5000 | 264.3 | 70.0±3.0 | 6.3×41.5×126.5 | 
| 9988188-N2A | 5C | 81 | 4.2 | 3.7 | 27000 | 281.4 | 355.0±10.0 | 9.6×87.5×187.5 | 
| 95C0183-N2A | 5C | 150 | 4.2 | 3.7 | 30000 | 255.2 | 435.0±10.0 | 9.2×119.5×183 | 
| A388188-N2A | 5C | 81 | 4.2 | 3.7 | 27000 | 273.0 | 366.0±10.0 | 10×87.5×187.5 | 
| 9975175-N1A | 5C | 60 | 4.2 | 3.7 | 20000 | 279.2 | 265.0±5.0 | 9.3×74.5×174.5 | 
| A988188-N2A | 5C | 90 | 4.2 | 3.7 | 30000 | 284.6 | 390.0±5.0 | 10.6×87×187 | 
| A290190-N1A | 5C | 84 | 4.2 | 3.7 | 28000 | 277.7 | 373.0±10.0 | 9.9×89.5×189 | 
| 99C0189-N1A | 5C | 105.6 | 4.2 | 3.7 | 35200 | 277.1 | 470.0±10.0 | 9.6×119.5×190 | 
| 6890190-N1A | 5C | 52.8 | 4.2 | 3.7 | 17600 | 270.2 | 241.0±5.0 | 6.6×89.5×189 | 
| A088188-N3A | 5C | 168 | 4.2 | 3.7 | 33600 | 319.59 | 389.0±10.0 | 9.7×88×188 | 
| A1C0200-N1A | 5C | 123 | 4.2 | 3.7 | 41000 | 288.4 | 526.0±10.0 | 9.8×120×200 | 


高比能5C放電NCM811聚合物鋰電芯pack成品
格瑞普作為專業的電池電源應用方案廠商,以生產制造高性能質量電芯為核心,以產品(pin)應用方案(an)定制為服務,與合(he)作(zuo)(zuo)伙(huo)伴傾城合(he)作(zuo)(zuo)共贏。
格瑞普電池可(ke)以根據客戶實際(ji)產品(pin)應用需求量身定(ding)制(zhi)所需要的(de)電池成品(pin),包括電壓大小(xiao),容量大小(xiao),放(fang)電電流大小(xiao)和形狀結構(gou)等的(de)定(ding)制(zhi)。
高比能5C放電(dian)NCM811聚合物鋰(li)電(dian)芯的應用(yong):
高比能5C放電NCM811聚合物鋰電芯由于其(qi)具有(you)高(gao)能量(liang)密度比、支持(chi)高(gao)倍(bei)率大電流放電和同等容量(liang)電壓下(xia)具有(you)更(geng)輕的(de)重量(liang),因此其(qi)廣泛(fan)應用(yong)于各(ge)種(zhong)高(gao)低空飛行(xing)器交通運輸當中,如安防(fang)測繪(hui)無人(ren)機、農(nong)業(ye)植保無人(ren)機、低空載人(ren)evtol飛行(xing)器、影視航拍等各(ge)種(zhong)不(bu)同用(yong)途的(de)飛行(xing)器。



 




