常見電池種類性能和應用比較
目前市場上常見的電池種類按性質分主要有鋰電池、鉛酸電池、鎳氫電池、鎳鋅電池和鎳鎘電池(國內基本不生產了)這幾種,它們各有優勢,具體如下表格:
| 各種電池性能基本比較 | |||||
| 二次電池分類(lei) | 鋰離子電池 | 鎳氫電池 | 鎳鎘電(dian)池 | 鉛酸電池 | 鎳鋅(xin)電池 | 
| 正極體系 | 鋰過渡金屬氧(yang)化物 | 氫氧化亞(ya)鎳 | 氫(qing)氧(yang)化亞鎳 | 二氧(yang)化鉛 | 氫(qing)氧化亞鎳 | 
| 負極體系 | 石墨等層狀物(wu)頻 | 儲氫(qing)合金 | 氧化(hua)鎘(ge) | 海綿鉛 | 氧(yang)化鋅 | 
| 隔(ge)膜體系 | PP/PEPP、或PE | PP | 尼龍 | 玻病纖維棉 | 玻 | 
| 電(dian)解液體系(xi) | 有機貍鹽電解液(ye) | KOH水溶液 | KOH水溶(rong)液 | 稀硫酸 | KOH水(shui)溶液 | 
| 標稱電壓 | 3.0V—–3.7V | 1.2V | 1.2V | 2.0V | 1.6V | 
| 體積能量密(mi)度 | 350-400wh/1 | 320-350wh/I | 160-180wh/1 | 65-80wh/I | 170Wh/I | 
| 重量(liang)能量(liang)密(mi)度 | 180-200wh/kg | 60-65wh/kg | 40-45wh/kg | 25-30wh/kg | 55-60wh/kg | 
| 電池原(yuan)理 | 離子遷移 | 氧化還原 | 氧化還原 | 氧化還原(yuan) | 氧化還原 | 
| 充放電方法 | 恒流恒壓充(chong)電 | 恒(heng)流充電 | 恒(heng)流充(chong)電 | 恒流充(chong)電 | 恒流充電 | 
| 充電終點控制 | 恒流/限壓 | -△V/恒(heng)流限時 | -△V/恒(heng)流限時 | 限流穩壓 | -△V恒流限時 | 
| 安全性(xing) | 有一定隱患 | 安全(quan) | 安全(quan) | 安(an)全 | 安全(quan) | 
| 環(huan)保 | 環保 | 環保(bao) | 鎘污染 | 鉛污染 | 環(huan)保(bao) | 
| 最佳工作(zuo)溫度 | 0C-45℃ | -20C-45C | -20℃-60℃ | -40℃-70℃ | -20℃-60℃ | 
| 價格(元/Wh) | 2.2-2.8/Wh | 3.5-4.0/Wh | 2.2-2.8/wh | 0.7-1.0/Wh | 3.0-3.5/Wh | 
| 充電(dian)器成本(ben) | 高(恒流恒壓) | 一般(ban)(-△V或△T控(kong)制(zhi),恒流源(yuan)) | 一般(-△V或△T控制,恒流(liu)源) | 低(穩(wen)壓源) | 一般(ban)(-么(me)V或公T控(kong)制,恒(heng)流(liu)源) | 
| 各種電(dian)池應(ying)用基本比(bi)較 | |||||
| 二次電(dian)池分類(lei) | 鋰離子電池 | 錦氫電池 | 鎳鎘電(dian)池 | 鉛(qian)酸電池 | 鎳鋅(xin)電(dian)池 | 
| 發動機(ji)起(qi)動電(dian)源 | 基本沒(mei)有 | 基本(ben)沒有 | 袋式電池\鐵路及軍工應用 | 廣(guang)泛應(ying)用于汽車\船舶等起動(dong) | 基本沒有 | 
| 通訊等(deng)備用電源 | 基(ji)本沒有 | 基(ji)本(ben)沒有(you) | 少(shao)量/基本沒有(you) | 廣泛(fan)應(ying)用(yong) | 基本沒有(you) | 
| 不間斷電源(UPS) | 基(ji)本沒有 | 基本(ben)沒有 | 少量(liang)/基本(ben)沒有 | 廣泛應用 | 基本沒有(you) | 
| 電動(dong)自行車(che)/摩(mo)托車(che) | 少(shao)量(liang)/基(ji)本(ben)沒有 | 基本沒有 | 少(shao)/基本沒(mei)有 | 廣泛應用 | 少/基本(ben)沒有 | 
| 電動(dong)玩典 | 少量 | 大量 | 大(da)量應用 | 少/基本沒有 | 基本沒有(you) | 
| 電動工具(ju) | 少量/基本(ben)沒有(you) | 少量/基本沒有 | 廣泛(fan)應(ying)用 | 基本沒(mei)有 | 基本沒(mei)有 | 
| 數(shu)碼產(chan)品(MP3\數(shu)碼相(xiang)機\DVD等) | 大量應(ying)用 | 大量應用/逐(zhu)步被(bei)取代 | 已被取代 | 基本沒有 | 基本沒有 | 
| 手機 | 大量應用 | 已(yi)基(ji)本被(bei)鋰電取代 | 基本沒有 | 基本沒有 | 基本沒(mei)有 | 
| 筆計本電腦 | 大(da)量應用(yong) | 已基本被鋰電取代(dai) | 基本沒有(you) | 基(ji)本沒有 | 基本沒(mei)有 | 

 




