電動氣墊船以前基本都是使用燃油作動力的,隨著鋰電池技術的發展,現在電動氣墊船鋰電池專用動力鋰電池技術的不斷改善,現在已經出現了支持大電流放電的高倍率鋰電池,可以為氣墊船提(ti)供強勁有力的動力。


目前支持高倍率持續放電的鋰電池主要有聚合物鋰電池和磷酸鐵鋰電池這(zhe)兩大類,格(ge)(ge)瑞普電(dian)(dian)池(chi)在高倍率放電(dian)(dian)鋰電(dian)(dian)池(chi)研發制造(zao)方面也(ye)是以這(zhe)兩種(zhong)電(dian)(dian)池(chi)為主,型號(hao)規格(ge)(ge)有多種(zhong)。
下面來看看格瑞普電池用(yong)于(yu)電動氣(qi)墊船鋰電池的高倍率電池規格參數表:
1、用于電動氣墊船鋰電池的高倍率聚合物鋰電池規格表:
| 序號 | 倍率 | 容量 mAh | 電壓 | 厚度 mm | 寬度 mm | 長度 mm |
| 1 | 3C | 30000 | 4.35V | 10.7±0.3 | 89.0±1.0 | 214.0±1.0 |
| 2 | 3C | 21700 | 4.35V | 6.0±0.2 | 94.5±1.0 | 269.0±1.0 |
| 3 | 5C | 14000 | 4.35V | 9.7±0.3 | 97.5±1.0 | 112.0±1.0 |
| 4 | 5C | 2750 | 4.35V | 5.4±0.2 | 42.0±0.5 | 82.5±0.5 |
| 5 | 5C | 29000 | 4.35V | 10.4±0.3 | 95.0±0.5 | 209.0±1.0 |
| 6 | 5C | 4300 | 4.35V | 8.1±0.3 | 47.0±0.5 | 87.0±0.5 |
| 7 | 8C | 23600 | 4.35V | 10.3±0.3 | 89.0±1.0 | 189.0±1.0 |
| 8 | 8C | 18000 | 4.35V | 8.0±0.3 | 94.0±1.0 | 182.0±1.0 |
| 9 | 8C | 32000 | 4.35V | 10.2±0.3 | 119.0±1.0 | 199.0±1.0 |
| 10 | 8C | 22000 | 4.35V | 10.3±0.3 | 87.5±1.0 | 189.0±1.0 |
| 11 | 8C | 7500 | 4.35V | 10.6±0.3 | 42.0±0.5 | 125.5±0.5 |
| 12 | 10C | 16800 | 4.35V | 9.7±0.3 | 74.0±1.0 | 174.0±1.0 |
| 13 | 10C | 4300 | 4.35V | 9.2±0.3 | 41.5±0.5 | 81.5±0.5 |
| 14 | 10C | 16000 | 4.35V | 9.8±0.3 | 74.0±1.0 | 174.0±1.0 |
| 15 | 10C | 2950 | 4.35V | 6.1±0.2 | 41.5±0.5 | 84.5±0.5 |
| 16 | 15C | 7000 | 4.35V | 9.6±0.3 | 42.0±0.5 | 125.0±0.5 |
| 17 | 15C | 5800 | 4.35V | 7.5±0.3 | 43.0±0.5 | 125.0±0.5 |
| 18 | 15C | 2100 | 4.35V | 4.9±0.2 | 42.0±0.5 | 79.5±0.5 |
| 19 | 15C | 10000 | 4.35V | 8.5±0.3 | 63.5±1.0 | 158.0±1.0 |
| 20 | 15C | 2700 | 4.35V | 5.4±0.2 | 41.5±0.5 | 84.5±0.5 |
| 21 | 15C | 8000 | 4.35V | 6.8±0.3 | 64.0±0.5 | 158.5±0.5 |
| 22 | 25C | 2400 | 4.35V | 5.5±0.2 | 41.5±0.5 | 84.5±0.5 |
| 23 | 25C | 330 | 4.35V | 4.7±0.2 | 16.5±0.5 | 56.0±0.5 |
| 24 | 25C | 530 | 4.35V | 5.1±0.2 | 16.5±0.5 | 75.0±0.5 |
| 25 | 40C | 1650 | 4.35V | 9.1±0.3 | 35.0±0.5 | 63.0±0.5 |
| 26 | 40C | 1400 | 4.35V | 7.7±0.3 | 35.0±0.5 | 63.0±0.5 |
高倍率聚合物鋰電池基礎性能特點:
(1)大電(dian)流放(fang)電(dian)性能優(you)異、爆發力足(zu),放(fang)電(dian)平(ping)臺高、高能量密度、循環壽命(ming)好等;
(2)放(fang)(fang)電倍(bei)率(lv)滿(man)足(zu)最高瞬時倍(bei)率(lv)150C、45C連(lian)續放(fang)(fang)電、5C快速充電能力;
(3)采用(yong)疊片工藝(yi),內阻(zu)更小,更有利(li)于倍率(lv)充放電,高(gao)效(xiao)率(lv)輸出(chu)性能;
(4)放電時有更(geng)好的(de)溫度穩定性,控制(zhi)在(zai)65攝氏度以內,防止(zhi)出(chu)現過熱和損壞情況(kuang);
(5)電池超薄、體積小、重(zhong)量(liang)極輕,能(neng)制作成各種(zhong)形狀與容(rong)量(liang)的異形電池,厚度能(neng)做到0.45mm。
2、用于電動氣墊船鋰電池的高倍率磷酸鐵鋰電池規格表:
| 型號規格 | 放電 倍率 | 容量 (mAH) | 電壓 (V) | 厚x寬x長 (mm) |
| GRP9041072 | 1C | 2300 | 3.65V | 8.8*40.5*73.0 |
| GRP8767100 | 1C | 5000 | 3.65V | 8.1*66.5*100.0 |
| GRP9870170 | 1C | 10000 | 3.65V | 8.7×69.0x170.0 |
| GRP9945090 | 3C | 3600 | 3.65V | 9.7×45.0x91.0 |
| GRP6767182 | 3C | 8000 | 3.65V | 6.5×67.0x184.0 |
| GRP5563124 | 5C | 3500 | 3.65V | 5.3×62.5×126.0 |
| GRP6065132 | 5C | 4000 | 3.65V | 5.8×63.0x130.0 |
| GRP6633065 | 10C | 1100 | 3.65V | 6.3×33.0x67.0 |
| GRP9645090 | 10C | 3200 | 3.65V | 9.3×45.0x91.0 |
| GRP8034096 | 10C | 2100 | 3.65V | 7.7×33.5×97.0 |
| GRP6364074 | 20C | 2000 | 3.65V | 6.0×64.0x74.5 |
| GRP8570156 | 20C | 7300 | 3.65V | 8.2×69.5×155.5 |
| GRP5264074 | 25C | 1700 | 3.65V | 5.0×64.0x74.0 |
| GRP6778156 | 25C | 6000 | 3.65V | 6.4×78.0x154.0 |
| GRP8678156 | 25C | 8000 | 3.65V | 8.2×78.0x153.5 |
高倍率磷酸鐵鋰電池基礎性能特點:
(1)更高(gao)的放電效率,具有(you)更好的耐60℃高(gao)溫穩定(ding)性;
(2)采用疊片(pian)工藝,內阻更(geng)小,放(fang)電(dian)和循環壽命方面性(xing)能更(geng)高;
(3)大電(dian)流(liu)放電(dian)性能優(you)異、爆發力(li)足,放電(dian)平臺高(gao)、高(gao)能量(liang)密(mi)度、循環(huan)壽命好等(deng);
(4)放電倍率滿(man)足最高瞬時倍率150C、90C放電2秒、45C連續(xu)放電以(yi)及5C快速(su)充電能力;
(5)電池超(chao)薄、體積小、重(zhong)量(liang)極(ji)輕,能(neng)制作(zuo)成(cheng)各種形(xing)狀(zhuang)與容量(liang)的異形(xing)電池,厚度能(neng)做到(dao)0.45mm。
格瑞普電(dian)池(chi)作為(wei)專業的(de)高倍率鋰(li)電(dian)池(chi)生產制造(zao)廠家(jia),不(bu)僅可以為(wei)客(ke)(ke)戶提(ti)供(gong)一體化(hua)的(de)電(dian)動氣墊船(chuan)鋰(li)電(dian)池(chi)、電(dian)動漁船(chuan)電(dian)池(chi)、救(jiu)援電(dian)動船(chuan)電(dian)池(chi)定(ding)(ding)制服務(wu),同時根據客(ke)(ke)戶其他的(de)對高倍率電(dian)池(chi)應用(yong)有需求的(de)產品項目進行方案定(ding)(ding)制,并生產制造(zao)出符(fu)合產品應用(yong)需求的(de)電(dian)池(chi)電(dian)源。





