鋰電池型號規格有幾種?
電池的型號規格有幾種?要說到底有幾種,其實是說不清的,因為每個電池生產廠家都有自己的型號規格,更有一些定制類的電池型號規格等。下面介紹鋰電池型號規格命名和電池上面字母和數字的含義,讓大家對電池型號規格有更好的了解。


方型電池的型號命名:6個數字分別表示電池的厚度、寬度和高度,單位毫米。三個尺寸任一個大于或等于100mm時,尺寸之間應加斜線;三個尺寸中若有任一小于1mm,則在此尺寸前加字母t”,此尺寸單位為十分之一毫米。
ICP103450表示一(yi)個方形(xing)二次鋰離子(zi)電池,正極材料為(wei)鉆(zhan),其厚度約為(wei)10mm,寬度約為(wei)34mm,高約為(wei)50mm。
ICPO8/34/150表示一(yi)個方形二次鋰離子(zi)電池,正極材料(liao)為鉆,其厚(hou)度(du)約為8mm,寬度(du)約為34mm高(gao)約為150mm。
ICPt73448表示一個方(fang)形二次鋰離子電池(chi),正極(ji)材(cai)料為鉆(zhan),其厚度約(yue)為
0.7mm,寬度約(yue)為34mm高(gao)約(yue)為48mm。
部分鋰電池型號規格:
4.2V高壓聚合(he)物(wu)鋰(li)電(dian)芯規(gui)格(ge)選型參(can)考表:
| 型號規格 | 倍率 | 容(rong)量 | 電(dian)壓 | 厚度 | 寬度 | 長度 |
| GRP4115025 | 20C | 75 | 4.2V | 3.9±0.2 | 15.0±0.5 | 25.5±0.5 |
| GRP5015025 | 20C | 100 | 4.2V | 4.8±0.2 | 15.0±0.5 | 26.0±0.5 |
| GRP3020030 | 20C | 120 | 4.2V | 2.8±0.2 | 20.0±0.5 | 30.5±0.5 |
| GRP6115025 | 20C | 130 | 4.2V | 5.9±0.2 | 15.0±0.5 | 26.0±0.5 |
| GRP5620030 | 20C | 240 | 4.2V | 5.4±0.2 | 20.5±0.5 | 30.5±0.5 |
| GRP5616040 | 15C | 290 | 4.2V | 5.4±0.2 | 16.0±0.5 | 40.5±0.5 |
| GRP6420035 | 15C | 350 | 4.2V | 6.2±0.2 | 19.5±0.5 | 36.0±0.5 |
| GRP6016075 | 40C | 550 | 4.2V | 5.8±0.2 | 16.5±0.5 | 75.0±0.5 |
| GRP6618055 | 15C | 600 | 4.2V | 6.4±0.2 | 18.0±0.5 | 55.0±0.5 |
| GRP3434101 | 30C | 1000 | 4.2V | 3.3±0.2 | 34.0±0.5 | 100.0±0.5 |
| GRP8535062 | 35C | 1550 | 4.2V | 8.2±0.3 | 35.0±0.5 | 63.0±0.5 |
| GRP5734096 | 30C | 1800 | 4.2V | 5.5±0.2 | 34.0±0.5 | 97.0±0.5 |
| GRP6342085 | 40C | 1850 | 4.2V | 6.1±0.2 | 42.0±0.5 | 86.0±0.5 |
| GRP6456052 | 5C | 1900 | 4.2V | 5.9±0.2 | 56.0±0.5 | 53.0±0.5 |
| GRP5542085 | 25C | 1950 | 4.2V | 5.3±0.2 | 42.0±0.5 | 85.5±0.5 |
| GRPA429078 | 30C | 2000 | 4.2V | 9.9±0.3 | 28.5±0.5 | 77.5±0.5 |
|
……. | ….. | …… | …… | …… | …… | …… |
| GRP8034066 | 10C | 2100 | 4.2V | 7.7±0.3 | 33.5±0.5 | 66.0±0.5 |
| GRP6934096 | 25C | 2200 | 4.2V | 6.7±0.3 | 33.5±0.5 | 97.0±0.5 |
| GRP7234096 | 30C | 2300 | 4.2V | 6.9±0.3 | 34.0±0.5 | 97.0±0.5 |
| GRP8242085 | 40C | 2400 | 4.2V | 7.9±0.3 | 42.0±0.5 | 87.0±0.5 |
| GRP4966063 | 3C | 2450 | 4.2V | 4.7±0.2 | 66.0±0.5 | 63.0±0.5 |
| GRP6843135 | 20C | 4000 | 4.2V | 6.6±0.2 | 43.0±0.5 | 135.0±0.5 |
| GRP7942126 | 30C | 4200 | 4.2V | 7.6±0.3 | 42.0±0.5 | 127.0±0.5 |
| GRPA342126 | 8C | 7000 | 4.2V | 9.9±0.3 | 42.0±0.5 | 127.5±0.5 |
| GRP9143158 | 15C | 7200 | 4.2V | 8.6±0.3 | 43.0±0.5 | 157.0±0.5 |
| GRP7564159 | 20C | 7500 | 4.2V | 7.1±0.3 | 63.5±1.0 | 158.5±0.5 |
| GRP8843158 | 5C | 7600 | 4.2V | 8.5±0.3 | 43.0±0.5 | 157.0±0.5 |
| GRP9095100 | 25C | 8000 | 4.2V | 8.7±0.3 | 94.5±1.0 | 99.0±1.0 |
| GRPA347145 | 15C | 8400 | 4.2V | 10.0±0.3 | 47.0±0.5 | 145.0±0.5 |
| GRP9095161 | 25C | 14000 | 4.2V | 8.7±0.3 | 94.5±1.0 | 160.0±1.0 |
| GRP7655270 | 5C | 15000 | 4.2V | 7.3±0.3 | 53.5±0.5 | 270.0±0.5 |
| GRP8995183 | 25C | 16000 | 4.2V | 8.6±0.3 | 94.5±1.0 | 182.0±1.0 |
| GRPA975175 | 15C | 16800 | 4.2V | 10.5±0.3 | 74.0±1.0 | 174.0±1.0 |
| GRP92A6213 | 25C | 22000 | 4.2V | 8.9±0.3 | 105.5±1.0 | 212.0±1.0 |
| GRP9280266 | 15C | 24000 | 4.2V | 8.8±0.3 | 79.0±0.5 | 265.0±1.0 |
| GRPA4A6213 | 25C | 25000 | 4.2V | 10.1±0.3 | 105.5±1.0 | 212.0±1.0 |
| GRPA7C0200 | 8C | 29500 | 4.2V | 9.7±0.3 | 119.0±1.0 | 199.0±1.0 |
4.4V高壓(ya)聚(ju)合物鋰電芯規格選型參考表(biao):
| 型號規(gui)格 | 倍率 | 容量 | 電(dian)壓 | 厚度 | 寬度 | 長度 |
| GRP6548078 | 8C | 3290 | 4.4V | 6.3±0.2 | 48.0±0.5 | 78.0±0.5 |
| GRP8447087 | 5C | 4950 | 4.4V | 8.1±0.3 | 47.0±0.5 | 87.0±0.5 |
| GRPB142104 | 5C | 7100 | 4.4V | 10.7±0.3 | 41.5±0.5 | 103.5±0.5 |
| GRP8674133 | 5C | 12000 | 4.4V | 8.3±0.3 | 73.5±1.0 | 132.0±1.0 |
| GRPB042104 | 5C | 7100 | 4.4V | 10.7±0.3 | 41.5±0.5 | 103.5±0.5 |
| GRPA942104 | 5C | 7100 | 4.4V | 10.7±0.3 | 41.5±0.5 | 103.5±0.5 |
| GRP6640078 | 8C | 2800 | 4.4V | 6.4±0.2 | 40.0±0.5 | 78.0±0.5 |
| GRP8072125 | 5C | 10200 | 4.4V | 7.7±0.3 | 72.0±0.5 | 124.5±0.5 |
| GRPA030072 | 8C | 3000 | 4.4V | 9.7±0.3 | 30.0±0.5 | 72.0±0.5 |
圓(yuan)柱形鋰電(dian)池的(de)型號(hao)命(ming)名,由三個(ge)字母和五位數字組成,IEC61960規定圓(yuan)柱形和方形電(dian)池的(de)規則如下:
圓(yuan)柱(zhu)形鋰電池,3個(ge)(ge)字母后連5個(ge)(ge)數(shu)字。3個(ge)(ge)字母,I表(biao)(biao)(biao)示(shi)有內(nei)置的鋰離子,L表(biao)(biao)(biao)示(shi)鋰金(jin)屬或鋰合(he)金(jin)電極。第(di)(di)二(er)個(ge)(ge)字母表(biao)(biao)(biao)示(shi)正極材(cai)料,C表(biao)(biao)(biao)示(shi)鉆,N表(biao)(biao)(biao)示(shi)鎳,M表(biao)(biao)(biao)示(shi)錳,V表(biao)(biao)(biao)示(shi)釩。第(di)(di)三個(ge)(ge)字母為R表(biao)(biao)(biao)示(shi)圓(yuan)柱(zhu)形。
5個數字,前2個數字表示直徑,后(hou)3個數字表示高度,單位都為mm。
如:ICR18650就(jiu)是(shi)直徑(jing)為(wei)18mm,高度為(wei)65mm,0表示圓(yuan)形(xing)的通用(yong)18650圓(yuan)柱(zhu)形(xing)電池。
3.6V是指(zhi)標稱電壓為3.6V
C是表示電(dian)池(chi)放(fang)(fang)(fang)(fang)電(dian)時(shi)(shi)的(de)(de)(de)放(fang)(fang)(fang)(fang)電(dian)倍率,單(dan)位(wei)mAh,通俗的(de)(de)(de)說就是單(dan)位(wei)時(shi)(shi)間(jian)內放(fang)(fang)(fang)(fang)電(dian)大小或是速度。比如所用的(de)(de)(de)電(dian)池(chi)容量1h放(fang)(fang)(fang)(fang)電(dian)完畢,稱(cheng)之為1C放(fang)(fang)(fang)(fang)電(dian);5h放(fang)(fang)(fang)(fang)電(dian)完畢,則(ze)稱(cheng)之為0.2C放(fang)(fang)(fang)(fang)電(dian)。





