鋰電芯廠家
深圳鋰電池廠家格瑞普電池主營聚合物鋰電芯和磷酸鐵鋰電芯兩大類,鋰電芯主要包括低溫電芯、高倍率電芯、動力鋰電芯和常規鋰電芯這四大環境應用領域。格瑞普電池在鋰電芯和磷酸鐵鋰電芯兩大類中,都分別包含了四大屬性的電芯,同時每一種都已經研發生產了相應系列的電芯規格型號。

1、鋰(li)電芯規格型號表
(1)低溫鋰電芯規格型(xing)號表:
| 型號規格 | 容量 | 電壓 | 內阻 |
| GRP7039058 | 1950 | 4.2V | 8.0±4.0 |
| GRP6951071 | 3050 | 4.2V | 7.0±3.0 |
| GRP8265135 | 9100 | 4.2V | 2.9±0.6 |
| GRP8942126 | 5200 | 4.2V | 1.4±0.3 |
| GRP8098225 | 21000 | 4.2V | 0.9±0.3 |
| GRP6934096 | 2200 | 4.2V | 2.5±0.5 |
| GRP85C0130 | 16400 | 4.2V | 0.9±0.3 |
| GRP5734076 | 1400 | 4.2V | 3.9±0.8 |
| GRP7164079 | 3800 | 4.2V | 1.6±0.3 |
| GRP5734076 | 1400 | 4.2V | 3.8±0.8 |
| GRP7435062 | 1500 | 4.2V | 3.6±0.7 |
| GRP7635062 | 1600 | 4.2V | 3.1±0.6 |
(2)高(gao)倍(bei)率鋰電芯規(gui)格型號表:
| 型號規格 | 放電倍率 | 容量(mAH) | 電壓(V) | 厚度(mm) | 寬度(mm) | 長度(mm) |
| GRP7249135 | 1C | 6300 | 4.2V | 6.9±0.3 | 49.0±0.5 | 136.0±0.5 |
| GRP8329078 | 1C | 2100 | 4.2V | 8.0±0.3 | 28.5±0.5 | 77.0±0.5 |
| GRP6661064 | 3C | 3100 | 4.2V | 6.4±0.2 | 61.0±0.5 | 65.0±0.5 |
| GRP7880125 | 3C | 10000 | 4.2V | 7.5±0.3 | 80.0±0.5 | 124.5±0.5 |
| GRP6436128 | 5C | 3500 | 4.2V | 6.1±0.2 | 36.0±0.5 | 128.0±0.5 |
| GRP82C0130 | 5C | 16000 | 4.2V | 7.9±0.3 | 119.0±1.0 | 129.0±1.0 |
| …… | ||||||
| GRP6368088 | 40C | 3000 | 4.2V | 6.1±0.2 | 68.0±0.5 | 89.0±0.5 |
| GRPA442124 | 40C | 5000 | 4.2V | 10.1±0.3 | 42.0±0.5 | 125.5±0.5 |
| GRP5938064 | 45C | 1100 | 4.2V | 5.7±0.2 | 38.5±0.5 | 65.0±0.5 |
| GRP7570140 | 45C | 6000 | 4.2V | 7.2±0.3 | 70.0±0.5 | 139.5±0.5 |
(3)動力(li)鋰電(dian)芯(xin)規格型號表(biao):
| 型號規格 | 容量mAh | 電壓 | 厚度mm | 寬度mm | 長度mm |
| GRP6030100 | 1800 | 4.2V | 5.8±0.2 | 30.0±0.5 | 100.0±0.5 |
| GRP7134096 | 2200 | 4.2V | 6.8±0.3 | 33.5±0.5 | 97.0±0.5 |
| GRPA4A6213 | 25000 | 4.2V | 10.1±0.3 | 105.5±1.0 | 212.0±1.0 |
| GRP92A6213 | 22000 | 4.2V | 8.9±0.3 | 105.5±1.0 | 212.0±1.0 |
| …… | |||||
| GRP81A6213 | 19000 | 4.2V | 7.8±0.3 | 105.5±1.0 | 212.0±1.0 |
| GRP9095161 | 14000 | 4.2V | 8.7±0.3 | 94.5±1.0 | 160.0±1.0 |
| GRP8995183 | 16000 | 4.2V | 8.6±0.3 | 94.5±1.0 | 182.0±1.0 |
| GRP9095161 | 14000 | 4.2V | 8.7±0.3 | 94.5±1.0 | 160.0±1.0 |
(4)常規鋰電芯規格型號表:
| 型號規格 | 容量mAh | 電壓 | 厚度mm | 寬度mm | 長度mm |
| GRP9624048 | 1000 | 4.2V | 9.3±0.3 | 24.0±0.5 | 49.5±0.5 |
| GRP5344073 | 2000 | 4.2V | 5.1±0.2 | 44.0±0.5 | 74.0±0.5 |
| GRP8138115 | 3200 | 4.2V | 7.8±0.3 | 38.0±0.5 | 116.0±0.5 |
| GRP5642080 | 1900 | 4.2V | 5.4±0.2 | 42.0±0.5 | 80.5±0.5 |
| …… | |||||
| GRP6442126 | 3550 | 4.2V | 6.2±0.2 | 42.0±0.5 | 127.0±0.5 |
| GRP7342126 | 3700 | 4.2V | 7.0±0.3 | 42.0±0.5 | 127.0±0.5 |
| GRP7364159 | 7500 | 4.2V | 7.0±0.3 | 64.0±0.5 | 158.5±0.5 |
| GRP7270175 | 10000 | 4.2V | 6.9±0.3 | 69.5±0.5 | 173.0±1.0 |
| GRP9864159 | 12500 | 4.2V | 9.5±0.3 | 64.0±0.5 | 158.5±0.5 |
2、磷酸鐵鋰電芯(xin)規格型號表(biao)
(1)低溫磷酸(suan)鐵鋰電芯規格(ge)型號表
| 型號規格 | 容量(mAH) | 電壓(V) | 厚度(mm) | 寬度(mm) | 長度(mm) |
| GRP6230048 | 650 | 3.65V | 5.8±0.2 | 30.0±0.5 | 49.0±0.5 |
| GRP7830048 | 870 | 3.65V | 7.5±0.3 | 30.0±0.5 | 49.0±0.5 |
| GRP6543080 | 1850 | 3.65V | 6.3±0.2 | 43.0±0.5 | 80.0±0.5 |
| GRP9230085 | 2000 | 3.65V | 8.5±0.3 | 29.5±0.5 | 85.5±0.5 |
| GRP9041072 | 2300 | 3.65V | 8.8±0.2 | 40.5±0.5 | 73.0±0.5 |
| GRP4465134 | 3000 | 3.65V | 4.1±0.2 | 63.0±0.5 | 133.0±0.5 |
| …… | |||||
| GRP9945090 | 3600 | 3.65V | 9.7±0.2 | 45.0±0.5 | 91.0±0.5 |
| GRP5563124 | 3500 | 3.65V | 5.3±0.2 | 62.5±0.5 | 126.0±0.5 |
| GRP8767100 | 5000 | 3.65V | 8.1±0.3 | 66.5±0.5 | 100.0±0.5 |
| GRP65C0125 | 8000 | 3.65V | 6.0±0.2 | 119.0±0.5 | 126.5±0.5 |
| GRP9870170 | 10000 | 3.65V | 8.7±0.3 | 69.0±1.0 | 170.0±1.0 |
(2)高倍(bei)率磷酸(suan)鐵(tie)鋰電芯規格型號表
| 型號 | 倍率 | 容量(mAh) | 電壓(V) | 厚度(mm) | 寬(mm) | 長(mm) |
| GRP5563124 | 5C | 3500 | 3.65 | 5.3±0.2 | 62.5±0.5 | 126.0±0.5 |
| GRP6633065 | 10C | 1100 | 3.65 | 6.3±0.2 | 33.0±0.5 | 67.0±0.5 |
| GRP5046094 | 20C | 1600 | 3.65 | 4.8±0.2 | 46.0±0.5 | 95.0±0.5 |
| GRP8570156 | 20C | 7300 | 3.65 | 8.2±0.3 | 69.5±0.5 | 155.5±0.5 |
| GRP9068088 | 25C | 3500 | 3.65 | 8.7±0.3 | 67.0±1.0 | 88.5±0.5 |
(3)動力磷酸(suan)鐵鋰電芯(xin)規格型號表(biao)
| 型號規格 | 容量(mAH) | 電壓(V) | 厚度(mm) | 寬度(mm) | 長度(mm) |
| GRP7035062 | 1100 | 3.65V | 6.7±0.3 | 35.0±0.5 | 63.0±0.5 |
| GRP4846094 | 1500 | 3.65V | 4.6±0.2 | 46.0±0.5 | 95.0±0.5 |
| GRP5264074 | 1700 | 3.65V | 5.0±0.2 | 64.0±0.5 | 74.0±0.5 |
| GRP7443080 | 1900 | 3.65V | 7.1±0.3 | 43.0±0.5 | 81.0±0.5 |
| GRP6364074 | 2000 | 3.65V | 6.0±0.2 | 64.0±0.5 | 74.5±0.5 |
| …… | |||||
| GRP6164096 | 2800 | 3.65V | 5.9±0.2 | 63.5±0.5 | 97.0±0.5 |
| GRP7142126 | 3100 | 3.65V | 6.8±0.3 | 42.0±0.5 | 127.0±0.5 |
| GRP8167100 | 4100 | 3.65V | 7.7±0.3 | 67.0±0.5 | 100.0±0.5 |
| GRP6870135 | 5000 | 3.65V | 6.6±0.2 | 69.5±0.5 | 136.0±0.5 |
| GRP8570156 | 7300 | 3.65V | 8.2±0.3 | 69.5±0.5 | 155.5±0.5 |
(4)常規磷酸鐵鋰電芯規格(ge)型號表
| 型號規格 | 容量(mAH) | 電壓(V) | 厚度(mm) | 寬度(mm) | 長度(mm) |
| GRP5620122 | 1150 | 4.2V | 5.4±0.2 | 20.0±0.5 | 117.0±0.5 |
| GRP6829078 | 1200 | 4.2V | 6.6±0.2 | 28.5±0.5 | 77.0±0.5 |
| GRP6434082 | 1800 | 4.2V | 6.2±0.2 | 34.0±0.5 | 83.0±0.5 |
| GRP5649073 | 2000 | 4.2V | 5.4±0.2 | 49.0±0.5 | 73.5±0.5 |
| GRP8230085 | 2400 | 4.2V | 7.9±0.3 | 30.0±0.5 | 86.0±0.5 |
| GRP8043080 | 3400 | 4.2V | 7.7±0.3 | 43.0±0.5 | 83.0±0.5 |
| …… | |||||
| GRP6742126 | 3700 | 4.2V | 6.5±0.2 | 42.0±0.5 | 127.0±0.5 |
| GRP6042126 | 3900 | 4.2V | 5.8±0.2 | 42.0±0.5 | 127.0±0.5 |
| GRP6743143 | 4200 | 4.2V | 6.5±0.2 | 42.5±0.5 | 144.0±0.5 |
| GRP7845150 | 5000 | 4.2V | 7.5±0.3 | 45.0±0.5 | 150.0±0.5 |
| GRPA042126 | 5500 | 4.2V | 9.7±0.3 | 42.0±0.5 | 127.5±0.5 |
| GRP7548150 | 6000 | 4.2V | 7.2±0.3 | 48.0±0.5 | 150.0±0.5 |
| GRP7370175 | 10000 | 4.2V | 7.0±0.3 | 69.5±0.5 | 173.0±1.0 |
格瑞(rui)普電(dian)池(chi)作(zuo)為(wei)鋰電(dian)行業(ye)品牌電(dian)芯廠家(jia),電(dian)池(chi)認證齊全(quan),質量安全(quan)可靠(kao),是一家(jia)集電(dian)芯定(ding)制+BMS管理+結構設(she)(she)計的(de)一體化(hua)電(dian)池(chi)系統應用定(ding)制服務(wu)的(de)創(chuang)新(xin)型(xing)高(gao)新(xin)技(ji)(ji)術(shu)企業(ye)。從生(sheng)產(chan)制造(zao)“硬件”來(lai)(lai)說,格瑞(rui)普擁(yong)有(you)四個(ge)廠區,生(sheng)產(chan)研(yan)發基地總共超15萬平方米,生(sheng)產(chan)設(she)(she)備高(gao)度自動化(hua),產(chan)能單日達到(dao)75萬Ah,同時(shi)電(dian)池(chi)已經(jing)通過(guo)國內(nei)外多種電(dian)池(chi)認證。從生(sheng)產(chan)制造(zao)“軟件”來(lai)(lai)說擁(yong)有(you)3000名技(ji)(ji)術(shu)工(gong)(gong)人和超過(guo)200名專業(ye)電(dian)池(chi)工(gong)(gong)程師進(jin)行尖端技(ji)(ji)術(shu)的(de)研(yan)發和工(gong)(gong)藝技(ji)(ji)術(shu)的(de)革新(xin),完全(quan)有(you)能力為(wei)合作(zuo)客戶提(ti)供(gong)優質的(de)產(chan)品和服務(wu)。
