軟包磷酸鐵鋰電池
TIME:2019-09-04
簡介(jie)參數(shu)
聯系咨詢
標簽:  
注意:由于時間過(guo)長(chang)和技術(shu)進步(bu),產品部分(fen)參數未及(ji)時更新,有可能(neng)存在(zai)誤差,使用(yong)時請咨(zi)詢相應業務員進行確(que)認,避免事(shi)故發(fa)生。
詳細參數
 


 


磷酸鐵鋰電池(Lifepo4),也稱為LFP電池,是一種可充電聚合物電池。Grepow的Lifepo4創新技術通過鋰離子反應公式,同創新的核心技術讓許多鋰離子兼容,很好的實現了電池的高功率性能,更好的延長了電池的使用壽命,提供磷酸鐵鋰電池電芯定制+BMS管理+結構設計的一體化電池系統應用定制服務,BMS電池管理,升壓容量損耗15%以下,降壓有效容量保持96%以上,BMS電池保護板的電壓電流可按實際應用要求定制,使用專有的電池原料配方,耐溫性能高,高能量密度比。
格瑞普軟包磷酸鐵鋰電池的優勢:
- 01、耐高溫性能好,運行溫度范圍-20℃至70℃。
 - 02、安全性能好 船級社ccs認證級環保。
 - 03、BMS電池管理(li)系(xi)統,升降壓(ya)低損耗。 升壓容量(liang)耗損低(di)于8%,降壓容量(liang)損耗低(di)于5%
 
軟包磷酸鐵鋰電池規格型號表:
| 型號規格 | 容量 (mAH)  | 電壓 (V)  | 內阻 (mΩ)  | 厚 (mm)  | 寬 (mm)  | 長 (mm)  | 
| GRP6331042 | 500 | 3.65V | 9.0±4.5 | 6.1±0.2 | 31.0±0.5 | 43.0±0.5 | 
| GRP6230048 | 650 | 3.65V | 30.0±10.0 | 5.8±0.2 | 30.0±0.5 | 49.0±0.5 | 
| GRP6030060 | 800 | 3.65V | 7.3±3.7 | 5.9±0.2 | 30.0±0.5 | 62.0±0.5 | 
| GRP7830048 | 870 | 3.65V | 15.0±5.0 | 7.5±0.3 | 30.0±0.5 | 49.0±0.5 | 
| GRP6633065 | 1100 | 3.65V | 7.0±1.5 | 6.3±0.2 | 33.0±0.5 | 67.0±0.5 | 
| GRP4846094 | 1500 | 3.65V | 4.5±2.3 | 4.6±0.2 | 46.0±0.5 | 95.0±0.5 | 
| GRP5264074 | 1700 | 3.65V | 2.0±1.0 | 5.0±0.2 | 64.0±0.5 | 74.0±0.5 | 
| GRP6543080 | 1850 | 3.65V | 7.8±3.0 | 6.3±0.2 | 43.0±0.5 | 80.0±0.5 | 
| GRP7443080 | 1900 | 3.65V | 3.5±1.8 | 7.1±0.3 | 43.0±0.5 | 81.0±0.5 | 
| GRP9230085 | 2000 | 3.65V | 12.0±3.0 | 8.5±0.3 | 29.5±0.5 | 85.5±0.5 | 
| GRP9041072 | 2300 | 3.65V | 6.5±3.5 | 8.8±0.2 | 40.5±0.5 | 73.0±0.5 | 
| …… | ||||||
| GRP6164096 | 2800 | 3.65V | 2.0±1.0 | 5.9±0.2 | 63.5±0.5 | 97.0±0.5 | 
| GRP7142126 | 3100 | 3.65V | 2.1±0.4 | 6.8±0.3 | 42.0±0.5 | 127.0±0.5 | 
| GRP9645090 | 3200 | 3.65V | 3.3±0.7 | 9.3±0.3 | 45.0±0.5 | 91.0±0.5 | 
| GRP9068088 | 3500 | 3.65V | 1.5±0.7 | 8.7±0.3 | 67.0±1.0 | 88.5±0.5 | 
| GRP9945090 | 3600 | 3.65V | 8.0±4.0 | 9.7±0.2 | 45.0±0.5 | 91.0±0.5 | 
| GRP6065132 | 4000 | 3.65V | 2.7±0.8 | 5.8±0.2 | 63.0±0.5 | 130.0±0.5 | 
| GRP8167100 | 4100 | 3.65V | 1.8±1.0 | 7.7±0.3 | 67.0±0.5 | 100.0±0.5 | 
| GRP8767100 | 5000 | 3.65V | 3.8±1.9 | 8.1±0.3 | 66.5±0.5 | 100.0±0.5 | 
| GRP6778156 | 6000 | 3.65V | 0.5±0.2 | 6.4±0.2 | 78.0±0.5 | 154.0±0.5 | 
| GRP8570156 | 7300 | 3.65V | 1.0±0.5 | 8.2±0.3 | 69.5±0.5 | 155.5±0.5 | 
| GRP8678156 | 8000 | 3.65V | 0.9±0.3 | 8.2±0.3 | 78.0±0.5 | 153.5±0.5 | 
| GRP9870170 | 10000 | 3.65V | 3.2±2.0 | 8.7±0.3 | 69.0±1.0 | 170.0±1.0 | 
以上磷酸(suan)鐵(tie)鋰(li)電芯(xin)規(gui)格僅為部分,如(ru)沒(mei)有(you)合(he)適(shi)的,可咨詢定制。

 




