無人機電池定制廠家
深圳無人機電池定制廠家格瑞普電池是國內專業的無人機電池生產制造廠商,無人機電池涵蓋了農業植保無人機電池、航拍/影視拍攝無人機電池、安防測繪無人機、競價娛樂fpv無人機電池等(deng),品(pin)類(lei)齊全多樣。在電池質(zhi)量(liang)方面(mian),格(ge)瑞普始終(zhong)秉承(cheng)著質(zhi)量(liang)安全可靠,為(wei)飛(fei)(fei)手提供更好動(dong)力飛(fei)(fei)行體驗(yan)為(wei)導向,向市場(chang)提供優(you)質(zhi)的產品(pin)和(he)服務。

無人機電池規格參考如下:
安防測繪無人機電池規格表:
| 型號 | 電壓 (V)  | 容量 (mAh)  | 重(zhong)量 (g)  | 長*寬*高 | 
| TATTU 8000mAh 25C 22.2V 6S1P | 25.2V | 8000 | 1075±30 | 171±5*65±2*46.5±2 | 
| TATTU 10000mAh 25C 22.2V 6S1P | 25.2V | 10000 | 1315±30 | 175±5*65.5±2*56±2 | 
| TATTU 12000mAh 15C 22.2V 6S1P | 25.2V | 12000 | 1465±30 | 190±5*70.5±2*52.5±2 | 
| TATTU 22000mAh 25C 22.2V 6S1P | 25.2V | 22000 | 2490±30 | 205±5*90.5±2*62.5±2 | 
| TATTU 雨(yu)燕(yan) 行業版16000mAh 15C 44.4V 12S1P AS150U-F | 50.4V | 16000 | 4775±150 | 223.8±1.5*163±1.5*90±1.5 | 
| TATTU 雨燕 行業版(ban) 18000mAh 25C 51.8V 14S1P AS150U-F | 58.8V | 18000 | 5805±170 | 235.5±5*172±1.5*116±1.5 | 
| TATTU 雨燕 行業版 22000mAh 25C 44.4V 12S1P  AS150U-F | 50.4V | 22000 | 6140±150 | 235.5±2.5*172±1.5*116±1.5 | 
| TATTU PLUS 10000mAh 25C 22.2V 6S1P | 25.2V | 10000 | 1450±50 | 186±5*70±1.5*64±1.5 | 
| TATTU PLUS 12000mAh 15C 22.2V 6S1P | 25.2V | 12000 | 1670±50 | 202±5*76±1*62±1 | 
| TATTU PLUS 16000mAh 15C 22.2V 6S1P | 25.2V | 16000 | 2055±50 | 202±2*82±1*69.5±1.5 | 
| 18000mAh 15C 6S1P | 25.2V | 18000 | 2140±30 | 218±5*72.5±2*62.5±2 | 
| TATTU PLUS 22000mAh 25C 22.2V 6S1P | 25.2V | 22000 | 2610±50 | 213.5±1*96.2±1*69±1 | 
| TATTU-30000mAh-25C-6S1P-無 | 25.2V | 30000 | 3370±30 | 215±5*120±2*61.5±2 | 
農業植保無人機電池規格表:
| 型號 | 電(dian)壓 (V)  | 容量 (mAh)  | 重(zhong)量 (g)  | 長*寬*高(mm) | 
| TATTU 10000mAh 25C 22.2V 6S1P | 25.2V | 10000 | 1295±30 | 175±5*65±2*57.5±2 | 
| TATTU 12000mAh 15C 22.2V 6S1P | 25.2V | 12000 | 1490±30 | 190±5*70.5±2*54.1±2 | 
| LIPO 14000mAh 15C 22.2V 6S1P | 25.2V | 14000 | 1745±30 | 190±5*76±2*58±2 | 
| TATTU 16000mAh 15C 22.2V 6S1P | 25.2V | 16000 | 1890±30 | 190±5*75.5±2*63±2 | 
| TATTU 16000mAh 15C 22.2V 6S1P 提升版 | 25.2V | 16000 | 1995±30 | 190±5*75.5±2*65.5±2 | 
| TATTU 18000mAh 15C 22.2V 6S1P 長款(kuan) | 25.2V | 18000 | 2110±30 | 190±5*75.5±2*65.5±2 | 
| TATTU 18000mAh 15C 22.2V 6S1P | 25.2V | 18000 | 2010±30 | 190±5*75.5±2*66±2 | 
| TATTU 22000mAh 25C 22.2V 6S1P | 25.2V | 22000 | 2470±30 | 206±5*90.5±2*63±2 | 
| TATTU 22000mAh 15C 22.2V 6S1P 提升版 | 25.2V | 22000 | 2500±30 | 199±5*96±2*63±2 | 
| LIPO 24000mAh 25C 22.2V 6S1P 長款 | 25.2V | 24000 | 6440±100 | 316±1*142.1±1*100±1 | 
| TATTU 14000mAh 15C 22.2V 6S1P 特惠版 | 25.2V | 14000 | 4525±100 | 271±1*142.1±1*100±1 | 
| TATTU 雨燕 14000mAh 15C 44.4V 12S1P AS150U-F | 50.4V | 14000 | 4215±100 | 223.8±2.5*163±1.5*90±1.5 | 
| TATTU 雨燕 16000mAh 15C 44.4V 12S1P AS150U-F | 50.4V | 16000 | 4800±150 | 223.8±1.5*163±1.5*90±1.5 | 
| TATTU 豐(feng) 14000mAh 15C 44.4V 12S1P AS150U-F短(duan)包/裸線 | 50.4V | 14000 | 4305±100 | 223.8±2.5*163±1.5*90±1.5 | 
| TATTU 豐(feng) 16000mAh 15C 44.4V 12S1P(AS150U-F短包/裸(luo)線) | 50.4V | 16000 | 4700±150 | 223.5±1*163±0.5*90±0.5 | 
| TATTU 豐 22000mAh 25C 44.4V 12S1P(AS150U-F短包/裸線) | 50.4V | 22000 | 5835±150 | 235.5±3*172±2*116±2 | 
以上無人機電池為(wei)參考(kao)產品,如果沒有,歡迎咨詢獲取更多的無人機電池(chi)產品信息,無人機電池(chi)定(ding)制廠家格瑞普專業客服(fu)為(wei)您解答。
作(zuo)(zuo)為國(guo)內(nei)無(wu)人(ren)機電(dian)池(chi)定制行業(ye)品(pin)牌廠(chang)家,格瑞(rui)普電(dian)池(chi)與(yu)國(guo)內(nei)外許多無(wu)人(ren)機廠(chang)商有戰略合作(zuo)(zuo)關(guan)系,優質的電(dian)池(chi)產品(pin)有助于(yu)助力(li)合作(zuo)(zuo)伙(huo)伴產品(pin)在同類(lei)產品(pin)中具有更(geng)強大的競爭優勢。
無(wu)人機(ji)(ji)(ji)電(dian)池(chi)(chi)定制廠(chang)家(jia)格瑞普電(dian)池(chi)(chi)目(mu)前已(yi)經建造了知名無(wu)人機(ji)(ji)(ji)電(dian)池(chi)(chi)品(pin)牌TATTU和格氏ace,attu是(shi)專業(ye)的無(wu)人機(ji)(ji)(ji)鋰(li)電(dian)池(chi)(chi)品(pin)牌,針對無(wu)人機(ji)(ji)(ji)工(gong)業(ye)配套(tao),可在影視航拍、農業(ye)植保(bao)、地質(zhi)勘(kan)探、森林防火、抗洪搶險、環境(jing)監(jian)測等領域。格氏ace廣泛運(yun)用于車模電(dian)池(chi)(chi)、航模電(dian)池(chi)(chi)等領域。
