4000毫安 25c鋰電池
4000毫安 25C鋰電池已經算是高倍率鋰電池的族類了,4000毫安時如果是軟包聚合物鋰電池或軟包磷酸鐵鋰電池的話,一顆電芯就可以實現這樣的容量了。4000毫安 25c鋰電池這樣的電池不管是軟包聚合物鋰電池的還是磷酸鐵鋰電池的,?格瑞普電池都有生產制造。
下(xia)面是(shi)幾個格瑞普電(dian)池生產(chan)制造的4000毫(hao)安 25C鋰電(dian)池產(chan)品(pin):

4000毫(hao)安 25C鋰(li)電池有(you)很(hen)多種,首先按(an)(an)電壓(ya)大(da)小(xiao)就(jiu)可以分很(hen)多種,當然電壓(ya)是按(an)(an)3.7V為起步(bu),按(an)(an)數(shu)增大(da)的,從上面的4000毫(hao)安 25C鋰(li)電池產品圖可以很(hen)直觀的看出,電池的容(rong)量和放(fang)電倍率(lv)一樣的情況(kuang)下,電壓(ya)大(da)小(xiao)、尺寸(cun)大(da)小(xiao)和重量大(da)小(xiao)都是有(you)區別(bie)的。其實(shi)這(zhe)些不(bu)同(tong)(tong)主要還是因為電壓(ya)數(shu)的不(bu)同(tong)(tong)所致。
下面是關于格瑞普電(dian)池(chi)(chi)生產制造的4000毫安(an)電(dian)池(chi)(chi)規格表(biao):
| 型號規格 | 倍率 | 容量 | 電壓 | 厚度 mm | 寬度 mm | 長度 mm |
| GRP4945160 | 5C | 4000 | 4.2V | 4.5±0.2 | 45.0±0.5 | 160.5±0.5 |
| GRP6842124 | 15C | 4000 | 4.2V | 6.6±0.2 | 42.0±0.5 | 125.0±0.5 |
| GRP6843135 | 20C | 4000 | 4.2V | 6.6±0.2 | 43.0±0.5 | 135.0±0.5 |
| GRP6865085 | 20C | 4000 | 4.2V | 6.5±0.3 | 65.0±0.5 | 86.0±0.5 |
| GRP7342126 | 20C | 4000 | 4.2V | 7.0±0.3 | 42.0±0.5 | 127.0±0.5 |
| GRP6667096 | 25C | 4000 | 4.2V | 6.4±0.2 | 66.5±1.0 | 96.5±1.0 |
| GRP8042124 | 25C | 4000 | 4.2V | 7.4±0.3 | 42.0±0.5 | 125.0±0.5 |
| GRP7642126 | 30C | 4000 | 4.2V | 7.0±0.3 | 42.0±0.5 | 127.0±0.5 |
| GRP7245135 | 30C | 4000 | 4.2V | 6.8±0.3 | 44.5±0.5 | 135.0±0.5 |
| GRP8043128 | 30C | 4000 | 4.2V | 7.5±0.3 | 43.0±0.5 | 128.0±0.5 |
| GRP8242124 | 35C | 4000 | 4.2V | 7.9±0.3 | 42.0±0.5 | 125.0±0.5 |
| GRP8343128 | 35C | 4000 | 4.2V | 7.9±0.3 | 43.0±0.5 | 128.0±0.5 |
| GRP8442126 | 35C | 4000 | 4.2V | 8.1±0.3 | 42.0±0.5 | 127.0±0.5 |
| GRP8542126 | 40C | 4000 | 4.2V | 8.2±0.3 | 42.0±0.5 | 127.0±0.5 |
上表是部(bu)分4000mAh鋰電(dian)池規格(ge)(ge),其(qi)中包含有25C鋰電(dian)池和其(qi)他(ta)C數倍率的電(dian)池,如果表中沒有合適的規格(ge)(ge),可以(yi)咨詢了(le)解更多。
25C磷酸鐵(tie)鋰電池規格參數表:
| 型號規格 | 放電 倍率 | 容量 (mAh) | 電壓 (V) | 厚度 (mm) | 寬度 (mm) | 長度 (mm) |
| GRP5264074 | 25C | 1700 | 3.65V | 5.0±0.2 | 64.0±0.5 | 74.0±0.5 |
| GRP8149092 | 25C | 2500 | 3.65V | 7.9±0.3 | 48.5±0.5 | 92.0±0.5 |
| GRP6845135 | 25C | 3000 | 3.65V | 6.6±0.2 | 45.0±0.5 | 135.0±0.5 |
| GRP6778156 | 25C | 6000 | 3.65V | 6.4±0.2 | 78.0±0.5 | 154.0±0.5 |
| GRP8678156 | 25C | 8000 | 3.65V | 8.2±0.3 | 78.0±0.5 | 153.5±0.5 |
上表是(shi)25C磷酸鐵鋰(li)電池(chi)的小部分(fen)規格參數(shu),格瑞普(pu)電池(chi)可以按照客(ke)戶實際需(xu)求(qiu)生產定制45C倍率以內的任意一種(zhong)倍率放電的電池(chi)。
