部分地區鋰電池價格參考表
鋰電(dian)池出廠定價(jia)是以每(mei)1000mAh計算的。出廠價(jia)每(mei)1000mAh價(jia)格為(wei)3.6/4.0/6.0/9.5元,市(shi)面上的平(ping)均售價(jia)為(wei)8元左(zuo)右(you),拋去(qu)(qu)商家利(li)(li)潤(run),再拋去(qu)(qu)批發商利(li)(li)潤(run),單顆(ke)電(dian)池普遍(bian)在(zai)(zai)3.7元左(zuo)右(you),實際(ji)容量在(zai)(zai)900mAh左(zuo)右(you)。

鋰電池價格成本下將成趨勢,市場供應量激增,新能源汽車行業的興起,擴大了市場對鋰礦資源的需求,使得鋰電池價格飛漲。然而,近日,有報告指出,未來鋰電池供應量可能超出新能源汽車對鋰的需求量,2021年鋰電池的價格或將下跌45%。
補貼大滑坡、下游車廠壓價、上游材料漲價,三座大山重壓之下,動力鋰電池企業的日子愈加不好過。在2019年,鋰電池價格還將下降10%-15%。也就是說,至2019年年底,我們將可以看到,磷酸鐵鋰電池的價格將降至1.40元/Wh以下、三元電池價格將降至1.30元/Wh附近。這離2020年鋰電池1.00元/Wh的價格目標又近了一步。
鋰電(dian)池價(jia)格(ge)僅(jin)做參考用
| 廣(guang)東(dong)鋰電(dian)池供應(ying)價(jia)格行(xing)情 | ||
| 電池產(chan)品類別 | 單位(wei)(Ah) | 廠(chang)家(jia)報價(jia) |
| 聚合物鋰電(dian)池 | 1000mAh | ¥9.50 |
| 18650鋰電池 | 1000mAh | 3.2~8.5 |
| 鎳氫電池 | 1000mAh | ¥7.50 |
| 磷酸鐵鋰(li)電池 | 1000mAh | ¥8.50 |
| 浙江鋰電池供應價格行情 | ||
| 電(dian)池產品(pin)類別 | 單(dan)位(Ah) | 廠家報價 |
| 聚(ju)合(he)物鋰(li)電池 | 1000mAh | ¥9.70 |
| 18650鋰(li)電(dian)池 | 1000mAh | 3.4~8.8 |
| 鎳氫電(dian)池 | 1000mAh | ¥7.20 |
| 磷酸鐵鋰電池 | 1000mAh | ¥8.20 |
| 江(jiang)蘇鋰電池供(gong)應價格(ge)行情 | ||
| 電池產(chan)品類(lei)別 | 單位(Ah) | 廠家報(bao)價(jia) |
| 聚合(he)物鋰電池 | 1000mAh | ¥9.30 |
| 18650鋰電池(chi) | 1000mAh | 3.3~8.4 |
| 鎳(nie)氫電池 | 1000mAh | ¥7.40 |
| 磷酸鐵鋰電池 | 1000mAh | ¥8.60 |
| 河(he)北鋰(li)電(dian)池(chi)供應價格(ge)行情 | ||
| 電(dian)池產(chan)品類(lei)別 | 單位(wei)(Ah) | 廠(chang)家報價 |
| 聚合物鋰電(dian)池 | 1000mAh | ¥9.20 |
| 18650鋰(li)電池 | 1000mAh | 3.1~8.2 |
| 鎳氫電池 | 1000mAh | ¥7.00 |
| 磷酸(suan)鐵鋰電(dian)池 | 1000mAh | ¥8.00 |
| 福建(jian)鋰電池供應價格行情(qing) | ||
| 電(dian)池產品(pin)類(lei)別 | 單位(wei)(Ah) | 廠家報(bao)價 |
| 聚合(he)物鋰電池 | 1000mAh | ¥9.60 |
| 18650鋰電池 | 1000mAh | 3.4~8.6 |
| 鎳氫電池 | 1000mAh | ¥7.00 |
| 磷酸鐵鋰(li)電池 | 1000mAh | ¥8.00 |
| 上海鋰(li)電池供應價格行情 | ||
| 電(dian)池產品類別(bie) | 單位(Ah) | 廠家報價 |
| 聚合(he)物鋰(li)電池 | 1000mAh | ¥9.60 |
| 18650鋰電池 | 1000mAh | 3.2~9.00 |
| 鎳氫電池 | 1000mAh | ¥7.60 |
| 磷酸鐵(tie)鋰電池 | 1000mAh | ¥8.40 |
| 湖北(bei)鋰電池供應價格行情 | ||
| 電池產品類別(bie) | 單(dan)位(Ah) | 廠家(jia)報(bao)價 |
| 聚合物鋰電池(chi) | 1000mAh | ¥9.50 |
| 18650鋰電(dian)池 | 1000mAh | 3.4~8.5 |
| 鎳氫電(dian)池 | 1000mAh | ¥7.60 |
| 磷酸(suan)鐵鋰電池 | 1000mAh | ¥8.50 |
| 湖(hu)南鋰電(dian)池供應價(jia)格行情 | ||
| 電池產品類別 | 單位(Ah) | 廠家報價 |
| 聚合物鋰電(dian)池 | 1000mAh | ¥9.70 |
| 18650鋰電池(chi) | 1000mAh | 3.5~8.5 |
| 鎳氫電池(chi) | 1000mAh | ¥7.40 |
| 磷酸(suan)鐵鋰電池 | 1000mAh | ¥8.40 |
| 山(shan)東鋰電(dian)池供(gong)應(ying)價格行情 | ||
| 電(dian)池(chi)產品(pin)類別(bie) | 單位(Ah) | 廠家報價(jia) |
| 聚合(he)物鋰電池(chi) | 1000mAh | ¥9.50 |
| 18650鋰電池(chi) | 1000mAh | 3.2~8.6 |
| 鎳(nie)氫電(dian)池(chi) | 1000mAh | ¥7.60 |
| 磷酸鐵鋰電池 | 1000mAh | ¥8.60 |
| 河南(nan)鋰電(dian)池供應價格行情 | ||
| 電池(chi)產品類別 | 單位(Ah) | 廠家(jia)報價(jia) |
| 聚(ju)合物鋰(li)電(dian)池 | 1000mAh | ¥9.40 |
| 18650鋰(li)電池 | 1000mAh | 3.3~8.7 |
| 鎳(nie)氫電池(chi) | 1000mAh | ¥7.70 |
| 磷(lin)酸鐵鋰電池 | 1000mAh | ¥8.50 |
鋰電池品牌和型號都有很多種,當然價格也存在差異。由于種種優勢使得鋰電池價格較高,鋰電池生產工藝復雜更加花費人力和資金,并且大多數鋰電池廠家都是支持鋰電池定制的。
