鋰電池報價會因為鋰電池種(zhong)類的不(bu)同(tong)(tong)價(jia)(jia)格會(hui)不(bu)同(tong)(tong),同(tong)(tong)時也(ye)會(hui)因為新舊(jiu)的不(bu)同(tong)(tong),電(dian)池報(bao)(bao)價(jia)(jia)也(ye)會(hui)不(bu)同(tong)(tong),有時候即使是(shi)同(tong)(tong)種(zhong)類型的鋰(li)電(dian)池不(bu)同(tong)(tong)的廠家報(bao)(bao)價(jia)(jia)也(ye)會(hui)不(bu)同(tong)(tong),這(zhe)就(jiu)是(shi)為什么鋰(li)電(dian)池報(bao)(bao)價(jia)(jia)各所不(bu)同(tong)(tong)的原(yuan)因。
對于鋰電芯來(lai)說一(yi)般是按(an)照1安時(shi)多少錢(qian)來(lai)算(suan)的.
不同地區間鋰電池(chi)報(bao)價參考:
| 廣東鋰電池供應價格行情 | 
| 電池產品類別 | 單位(Ah) | 廠家報價 | 
| 聚合物鋰電池 | 1000mAh | ¥7.5~9.50 | 
| 18650鋰電池 | 1000mAh | 3.2~8.5 | 
| 鎳氫電池 | 1000mAh | ¥7.50 | 
| 磷酸鐵鋰電池 | 1000mAh | ¥5.6~8.50 | 
 
| 浙江鋰電池供應價格行情 | 
| 電池產品類別 | 單位(Ah) | 廠家報價 | 
| 聚合物鋰電池 | 1000mAh | ¥7.3~9.70 | 
| 18650鋰電池 | 1000mAh | 3.4~8.8 | 
| 鎳氫電池 | 1000mAh | ¥7.20 | 
| 磷酸鐵鋰電池 | 1000mAh | ¥6.0~8.20 | 
 
| 江蘇鋰電池供應價格行情 | 
| 電池產品類別 | 單位(Ah) | 廠家報價 | 
| 聚合物鋰電池 | 1000mAh | ¥7.6~9.30 | 
| 18650鋰電池 | 1000mAh | 3.3~8.4 | 
| 鎳氫電池 | 1000mAh | ¥7.40 | 
| 磷酸鐵鋰電池 | 1000mAh | ¥8.60 | 
 
| 河北鋰電池供應價格行情 | 
| 電池產品類別 | 單位(Ah) | 廠家報價 | 
| 聚合物鋰電池 | 1000mAh | ¥7.4~9.20 | 
| 18650鋰電池 | 1000mAh | 3.1~8.2 | 
| 鎳氫電池 | 1000mAh | ¥7.00 | 
| 磷酸鐵鋰電池 | 1000mAh | ¥5.0~8.00 | 
 
| 福建鋰電池供應價格行情 | 
| 電池產品類別 | 單位(Ah) | 廠家報價 | 
| 聚合物鋰電池 | 1000mAh | ¥7.6~9.60 | 
| 18650鋰電池 | 1000mAh | ¥3.4~8.6 | 
| 鎳氫電池 | 1000mAh | ¥7.00 | 
| 磷酸鐵鋰電池 | 1000mAh | ¥6.1~8.00 | 
| 上海鋰電池供應價格行情 | 
| 電池產品類別 | 單位(Ah) | 廠家報價 | 
| 聚合物鋰電池 | 1000mAh | ¥7.8~9.60 | 
| 18650鋰電池 | 1000mAh | 3.2~9.00 | 
| 鎳氫電池 | 1000mAh | ¥7.60 | 
| 磷酸鐵鋰電池 | 1000mAh | ¥5.7~8.40 | 
| 湖北鋰電池供應價格行情 | 
| 電池產品類別 | 單位(Ah) | 廠家報價 | 
| 聚合物鋰電池 | 1000mAh | ¥7.7~9.50 | 
| 18650鋰電池 | 1000mAh | 3.4~8.5 | 
| 鎳氫電池 | 1000mAh | ¥7.60 | 
| 磷酸鐵鋰電池 | 1000mAh | ¥6.0~8.50 | 
| 湖南鋰電池供應價格行情 | 
| 電池產品類別 | 單位(Ah) | 廠家報價 | 
| 聚合物鋰電池 | 1000mAh | ¥7.8~9.70 | 
| 18650鋰電池 | 1000mAh | 3.5~8.5 | 
| 鎳氫電池 | 1000mAh | ¥7.40 | 
| 磷酸鐵鋰電池 | 1000mAh | ¥6.7~8.40 | 
| 山東鋰電池供應價格行情 | 
| 電池產品類別 | 單位(Ah) | 廠家報價 | 
| 聚合物鋰電池 | 1000mAh | ¥7.8~9.50 | 
| 18650鋰電池 | 1000mAh | 3.2~8.6 | 
| 鎳氫電池 | 1000mAh | ¥7.60 | 
| 磷酸鐵鋰電池 | 1000mAh | ¥6.5~8.60 | 
| 河南鋰電池供應價格行情 | 
| 電池產品類別 | 單位(Ah) | 廠家報價 | 
| 聚合物鋰電池 | 1000mAh | ¥7.7~9.40 | 
| 18650鋰電池 | 1000mAh | 3.3~8.7 | 
| 鎳氫電池 | 1000mAh | ¥7.70 | 
| 磷酸鐵鋰電池 | 1000mAh | ¥6.6~8.50 | 
 
上表的(de)鋰電池報價參考之所以(yi)會(hui)有(you)區間和(he)不同,一(yi)般鋰電池報價高的(de)為性能(neng)(neng)質量相對(dui)(dui)較(jiao)好的(de)新電芯(xin),報價較(jiao)低的(de)很有(you)可能(neng)(neng)是質量相對(dui)(dui)差些(xie)或是可能(neng)(neng)是梯(ti)次電芯(xin)哦(e)。一(yi)般特種性能(neng)(neng)應(ying)用要求的(de)鋰電池報價會(hui)相對(dui)(dui)較(jiao)高的(de),比如低溫電池、高倍率電池等這些(xie),一(yi)般報價都會(hui)在8塊錢1安時(shi)以(yi)上的(de)哦(e)。
聲明: 本站部分文章及圖片來源于互聯網,如有侵權,請聯系刪除。